Samh\u00e4lle och v\u00e4lf\u00e4rd<\/strong><\/td>\nSpacerpad \u2013<\/span> f\u00f6r j\u00e4mlik och h\u00e5llbar mensh\u00e4lsa<\/td>\n | H\u00f6gskolan i Bor\u00e5s<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | ParkApp<\/td>\n | Malm\u00f6 universitet<\/td>\n<\/tr>\n |
\n<\/td>\n | Diagnostik av hj\u00e4rtsjukdomar med mobilen<\/td>\n | Karolinska institutet<\/td>\n<\/tr>\n |
\n<\/td>\n | AI assisted prostate pathology<\/td>\n | Karolinska institutet<\/td>\n<\/tr>\n |
\n<\/td>\n | Den digitala l\u00e4skompisen<\/td>\n | \u00d6rebro universitet<\/td>\n<\/tr>\n |
\n<\/td>\n | A novel treatment against Atopic Dermatitis<\/td>\n | Stockholms universitet<\/td>\n<\/tr>\n |
\n<\/td>\n | MEPPS \u2013<\/span> Chemoselective probes for advanced metabolomics analysis<\/td>\n | Uppsala universitet<\/td>\n<\/tr>\n |
\n<\/td>\n | SOLVE<\/td>\n | Uppsala universitet<\/td>\n<\/tr>\n |
\n<\/td>\n | Hemprovtagning som skydd mot livmoderhalscancer<\/td>\n | Uppsala universitet<\/td>\n<\/tr>\n |
\n<\/td>\n | Lundatex \u2013<\/span> framtidens medicinska kompressionsprodukter<\/td>\n | Chalmers tekniska h\u00f6gskola<\/td>\n<\/tr>\n |
\n<\/td>\n | Cybers\u00e4kerhetstr\u00e4ning \u2013<\/span> UBARSO<\/td>\n | H\u00f6gskolan i Sk\u00f6vde<\/td>\n<\/tr>\n |
\n<\/td>\n | Wireless energy link for artifical hearts<\/td>\n | \u00d6vrig\/annan forskningsanknytning<\/td>\n<\/tr>\n |
\n<\/td>\n | ESS-H+ \u2013<\/span> Forskningsprofil inom sensorsystem f\u00f6r monitorering av h\u00e4lsa och prevention av sjukdom<\/td>\n | M\u00e4lardalens universitet<\/td>\n<\/tr>\n |
\n<\/td>\n | P3S Patient Safety Surveillance Solutions<\/td>\n | Karolinska institutet<\/td>\n<\/tr>\n |
\n<\/td>\n | Intelligent riskhantering f\u00f6r privata och offentliga akt\u00f6rer<\/td>\n | Stockholms universitet<\/td>\n<\/tr>\n |
\n<\/td>\n | Countagen \u2013<\/span> Accelerating your CRISPR analysis from days to hours<\/td>\n | Stockholms universitet<\/td>\n<\/tr>\n |
\n<\/td>\n | Empathic AI<\/td>\n | Stockholms universitet<\/td>\n<\/tr>\n |
\n<\/td>\n | ECG sensor and system that fits mobile health care solutions at cardiac disease<\/td>\n | Link\u00f6pings universitet<\/td>\n<\/tr>\n |
\nInfrastruktur<\/strong><\/td>\nHECARRUS<\/td>\n | M\u00e4lardalens universitet<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | HCT-City<\/td>\n | \u00d6vrig\/annan forskningsanknytning<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | ANItA<\/td>\n | Uppsala universitet<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | The Swedish Drug Delivery Center<\/td>\n | Uppsala universitet<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | HyCoGen – Systemperspektiv f\u00f6r effektiv produktion och anv\u00e4ndning av v\u00e4tgas via koppling till fj\u00e4rrv\u00e4rme<\/td>\n | RISE Research Institutes of Sweden<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | GreenGrids-Flex<\/td>\n | Kungliga Tekniska h\u00f6gskolan<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Smarta datorminnen<\/td>\n | Chalmers tekniska h\u00f6gskola<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Norgald, cybers\u00e4kerhet f\u00f6r kritisk infrastruktur<\/td>\n | H\u00f6gskolan i Sk\u00f6vde<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Hydroc \u2013<\/span> Energilager i berg<\/td>\n | G\u00f6teborgs universitet<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Trafiktorn f\u00f6r uppkopplade sj\u00e4lvk\u00f6rande fordon<\/td>\n | Kungliga Tekniska h\u00f6gskolan<\/td>\n<\/tr>\n | \nGr\u00f6na och bl\u00e5 n\u00e4ringar<\/strong><\/td>\nNano4Water<\/td>\n | Stockholms universitet<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Nordic Seafarm \u2013<\/span> En bl\u00e5 revolution fr\u00e5n svensk forskning \u2013<\/span> v\u00e4xtbaserade produkter odlade i havet<\/td>\n | G\u00f6teborgs universitet<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Biosensor f\u00f6r kontinuerlig \u00f6vervakning och snabb uppt\u00e4ckt av h\u00e4lsofarliga kemikalier i dricksvatten<\/td>\n | Sveriges lantbruksuniversitet<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Adsorbi \u2013<\/span> cellulose-based foams for air pollutants capture<\/td>\n | Chalmers tekniska h\u00f6gskola<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Vertis\u00e0<\/td>\n | Sveriges lantbruksuniversitet<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Risk-free contaminated sites \u2013<\/span> can we achieve that?<\/td>\n | Lule\u00e5 tekniska universitet<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | SpaceCloud \u2013<\/span> Global information f\u00f6r precisionsjordbruk och vattenoptimering fr\u00e5n molntj\u00e4nster i rymden<\/td>\n | M\u00e4lardalens universitet<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | High-Quality Graphene and Highly Thermal Conductive Graphene Films Produced in Eco-Friendly Ways<\/td>\n | Chalmers tekniska h\u00f6gskola<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Cultivation of mushroom for non-meat protein and renewable energy<\/td>\n | Sveriges lantbruksuniversitet<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Stabilizing seafood side-streams allowing full use for food production<\/td>\n | Chalmers tekniska h\u00f6gskola<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Multifunctional display based on perovskite light-emitting diodes<\/td>\n | Link\u00f6pings universitet<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Sustainable Chemicals from Wood (XPC)<\/td>\n | Mittuniversitetet<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Naturbruksdialog och naturbruksplan<\/td>\n | Sveriges lantbruksuniversitet<\/td>\n<\/tr>\n | \nDeep tech<\/strong><\/td>\nFourth State Systems. Fr\u00e5n att s\u00f6ka efter liv p\u00e5 Mars, till att r\u00e4dda liv p\u00e5 jorden<\/td>\n | Uppsala universitet<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Chiral composition for near infra-red light detection and emission<\/td>\n | Link\u00f6pings universitet<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Mikro-LEDar f\u00f6r AR displayer<\/td>\n | Link\u00f6pings universitet<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | GlycoLink fossil-free hydrogels<\/td>\n | Kungliga Tekniska h\u00f6gskolan<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | InnoBrain AI-based approach for automating brain wave analyses for industrial applications<\/td>\n | Kungliga Tekniska h\u00f6gskolan<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | QT-PIE<\/td>\n | \u00d6rebro universitet<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Molecular Attraction<\/td>\n | Stockholms universitet<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | SMENA<\/td>\n | Chalmers tekniska h\u00f6gskola<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | AM4Life \u2013<\/span> 3D-printning f\u00f6r livsvetenskaperna<\/td>\n | Uppsala universitet<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | True precision medicine<\/td>\n | Uppsala universitet<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Nanofluidic Scattering Microscopy<\/td>\n | Chalmers tekniska h\u00f6gskola<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | AI for GreenTech<\/td>\n | Chalmers tekniska h\u00f6gskola<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | syntetiska data f\u00f6r AI<\/td>\n | Chalmers tekniska h\u00f6gskola<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | DPella<\/td>\n | Chalmers tekniska h\u00f6gskola<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Data centric AI through synthetic data<\/td>\n | Link\u00f6pings universitet<\/td>\n<\/tr>\n | \nCirkul\u00e4r ekonomi<\/strong><\/td>\nAvbildande Materialanalysator<\/td>\n | Mittuniversitetet<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Are consumers willing to pay for circular products?<\/td>\n | RISE Research Institutes of Sweden<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Svampar f\u00f6r produktion av framtidens protein<\/td>\n | Chalmers tekniska h\u00f6gskola<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Cirkulera skogsindustriella reststr\u00f6mmar<\/td>\n | Karlstad universitet<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Real time optimization of drinking water treatment<\/td>\n | Chalmers tekniska h\u00f6gskola<\/td>\n<\/tr>\n | \n<\/td>\n | Recycling and remanufacturing of indium based semiconductor materials<\/td>\n | Chalmers tekniska h\u00f6gskola<\/td>\n<\/tr>\n | \nAff\u00e4rsmodeller<\/strong><\/td>\nImplementing Second Life Business Models in Electric Vehicle Battery Ecosystem (RECREATE)<\/td>\n | M\u00e4lardalens universitet<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n <\/p>\n S\u00e5 g\u00e5r urvalsprocessen till<\/span><\/h2>\nAlla inkomna ans\u00f6kningar kontrolleras av en s\u00e4rskilt utsedd granskningsgrupp. F\u00f6r att vara aktuell f\u00f6r 100-listan ska forskaren eller forskarteamet ha en drivkraft att vilja utveckla sin forskning genom exempelvis aff\u00e4rsutveckling, och kunna ge en f\u00f6rdjupad beskrivning av forskningen och m\u00e5let med den.<\/span><\/p>\nAns\u00f6kningarna bed\u00f6ms utifr\u00e5n fem kriterier:\u00a0<\/strong><\/p>\n\n- Potential<\/strong> att vara ett objekt f\u00f6r aff\u00e4rsutveckling och eller innovation som kan leda till konkurrenskraft och samh\u00e4llsnytta.<\/span><\/li>\n
- Kapacitet<\/strong> f\u00f6r genomf\u00f6rande. S\u00e4rskilt viktigt \u00e4r forskarnas egna drivkraft att vilja utveckla och till\u00e4mpa forskningen genom aff\u00e4rsutveckling eller att oms\u00e4tta sina kunskaper till annan form av nytta.<\/span><\/li>\n
- Aktualitet<\/strong> (mognad och tidsaspekt).<\/span><\/li>\n
- \u00a0Originalitet<\/strong>.<\/span><\/li>\n
- \u00a0H\u00e5llbarhet<\/strong>.<\/span>
\n<\/span><\/li>\n<\/ol>\nEn s\u00e4rskild urvalskommitt\u00e9 g\u00e5r d\u00e4refter igenom samtliga ans\u00f6kningar och bed\u00f6mer dem. Urvalskommitt\u00e9n best\u00e5r av ett 40-tal personer med bred representation ur IVAs n\u00e4tverk.<\/span><\/p>\nR2Bs styrgrupp fattar d\u00e4refter det slutliga beslutet om vilka forskningsprojekt som ska presenteras p\u00e5 100-listan. 100-listan har ocks\u00e5 en beredningsgrupp med uppdrag att kvalitetss\u00e4kra urvalsprocessen genom att vara delaktiga i alla steg.<\/span><\/p>\nAnna Nystr\u00f6m<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Teknik i m\u00e4nsklighetens tj\u00e4nst var temat f\u00f6r \u00e5rets IVA-lista \u00f6ver forskning med potential att f\u00f6r\u00e4ndra v\u00e4rlden. H\u00e4r \u00e4r hela listan.<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":123314,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"145607,142790,142383","_relevanssi_noindex_reason":"","footnotes":""},"categories":[20],"tags":[95],"class_list":["post-123266","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-utbildning","tag-forskning"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ingenjoren.se\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/123266"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ingenjoren.se\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ingenjoren.se\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ingenjoren.se\/wp-json\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ingenjoren.se\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=123266"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ingenjoren.se\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/123266\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":138234,"href":"https:\/\/ingenjoren.se\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/123266\/revisions\/138234"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ingenjoren.se\/wp-json\/wp\/v2\/media\/123314"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ingenjoren.se\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=123266"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ingenjoren.se\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=123266"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ingenjoren.se\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=123266"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} | | | | | |