Konsultbolag pratar mycket om jämställdhet och tar många initiativ, men hur går det? Ökar andelen kvinnor på teknik-, management- och IT-konsultbolagen? Det har Cinode nu sammanställt svaret på.
Det är sjunde året i rad som skills management-plattformen Cinode gått igenom årsredovisningarna för konsultbolag med minst 50 medarbetare (per 1 januari 2021) och där uppgifter om könsfördelning finns angivna i årsredovisningen.
I år är det 60 bolag som uppfyller kriterierna. Bland dem varierar andelen kvinnor bland medarbetarna från 15 till 73 procent. I år är det två bolag färre som har jämn könsfördelning (utifrån definitionen att det är minst 40 procent av respektive kön) jämfört med förra året: 10 i år mot 12 bolag förra året. (se listan med fördelning i respektive bolag i tabellen längst ner)
Å andra sidan har antalet bolag som har minst en tredjedel av respektive kön ökat från 10 till 16 stycken.
Könsfördelning bland medarbetarna | Antal bolag | |
2020 | 2021 | |
40-60 % av respektive kön | 12 | 10 |
Minst en tredjedel (33-39 %) av respektive kön | 10 | 16 |
Fler kvinnor i styrelserna
Tittar man på styrelserna så är det fler bolag som har en hög andel kvinnor. Sex av bolagen har en majoritet kvinnor (51–67 procent) i styrelsen – en ökning från fyra förra året och bara ett för tre år sedan.
– Det är roligt att det finns styrelser där kvinnorna är i majoritet. Förut fanns det knappt några kvinnor i styrelserna, säger Mattias Loxi, medgrundare och marknadsansvarig på Cinode.
Ytterligare sex bolag har i år exakt 50 procent och 11 bolag har 40–49 procent kvinnor. Totalt är det 21 bolag som har jämn könsfördelning (40–60 procent av respektive kön) i styrelsen, jämfört med 10 bolag som har jämn könsfördelning bland medarbetarna.
Mattias Loxi tror att bolagen tagit till sig och därmed lyckats bättre med att öka andelen kvinnor i styrelsen.
– Det är lite enklare att fixa än könsfördelningen bland medarbetarna. Men det är ändå positivt att många lyckats med styrelserna, det ger förebilder och ringar på vattnet.
Samtidigt finns det bolag med många kvinnor bland medarbetarna men få eller inga kvinnor i styrelsen. Det omvända finns också, bolag med få kvinnor bland medarbetarna men många i styrelsen.
En annan fråga Mattias Loxi lyfter fram är att kvinnor lämnar IT- och teknikbranschen i högre utsträckning än männen.
– Det här är en utveckling som jag tycker att man ska diskutera. Hur får man kvinnor att stanna längre? Det tror jag är viktigt.
Så här ser könsfördelningen ut i bolagen
Bolag | % kvinnor av medarbetarna | % kvinnor i styrelsen | Bransch | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||
1 | Complyit | 73 | 80 | 50 | 50 | Teknik |
2 | Antrop | 66 | 74 | 25 | 25 | IT/Mngmt |
3 | Ekan Management | 55 | 56 | 17 | 17 | Mngmt |
4 | Influence | 55 | 57 | 0 | 0 | Mngmt |
5 | PlantVision | 51 | 49 | 0 | 0 | IT/Mngmt |
6 | Trivector | 50 | 49 | 20 | 20 | Teknik |
7 | Frontit | 48 | 51 | 40 | 50 | IT/Mngmt |
7 | BTS Group | 48 | 53 | 33 | 33 | Mngmt |
7 | Technogarden Engineering | 48 | 44 | 33 | 25 | Teknik |
10 | ARC | 45 | 45 | 20 | -* | IT/Mngmt |
11 | Tyréns | 41 | 41 | 62 | 38 | Teknik |
12 | Norconsult | 40 | 40 | 17 | 20 | Teknik |
13 | TMC | 38 | 48 | 33 | -* | IT |
14 | WSP Sverige | 37 | 38 | -* | -* | Teknik |
14 | System Verification | 37 | 37 | 40 | 40 | IT |
16 | Exsitec | 36 | 36 | 25 | 25 | IT |
17 | Capacent | 35 | 42 | 50 | 50 | Mngmt |
17 | Forefront | 35 | 34 | 25 | 25 | IT |
17 | Ramboll | 35 | 35 | 17 | 17 | Teknik |
20 | Stretch | 34 | – | 60 | 60 | IT |
20 | Semcon | 34 | 33 | 38 | 25 | Teknik |
20 | Valtech | 34 | 32 | 33 | 33 | IT |
20 | Zington | 34 | 35 | 25 | 25 | IT |
20 | Accigo | 34 | 32 | 20 | 20 | Mngmt |
25 | Sweco | 33 | 33 | 57 | 63 | Teknik |
25 | Structor | 33 | 33 | 42 | 28 | Teknik |
25 | Time People Group | 33 | 33 | 17 | 20 | IT |
28 | CGI Sverige | 32 | 31 | -* | -* | IT |
28 | Sopra Steria | 32 | 32 | 43 | 46 | IT |
30 | Knightec | 31 | 30 | 50 | 33 | Teknik |
31 | Sogeti | 30 | 30 | -* | -* | IT |
31 | Netlight | 30 | 29 | 67 | 40 | IT |
31 | Projektengagemang | 30 | 30 | 33 | 33 | Teknik |
34 | Knowit | 29 | 28 | 50 | 43 | IT |
34 | TietoEvry | 29 | 28 | 14 | 8 | IT |
36 | Empir | 28 | 29 | 40 | 60 | IT |
36 | Avensia | 28 | 24 | 40 | 40 | IT |
36 | AFRY | 28 | 27 | 33 | 21 | Teknik |
36 | Capgemini | 28 | 29 | 21 | -* | IT |
40 | Essiq | 27 | 28 | 0 | 0 | Teknik |
41 | One Agency | 26 | 23 | 25 | 25 | IT |
41 | Precio Fishbone | 26 | 25 | 25 | 17 | IT |
43 | Softronic | 25 | 25 | 57 | 50 | IT |
43 | B3 Consulting | 25 | 24 | 57 | 50 | IT |
45 | Atea | 24 | 24 | 38 | 50 | IT |
45 | Enfo | 24 | 23 | 33 | 33 | IT |
45 | Combined | 24 | 23 | 25 | 40 | IT |
45 | HiQ | 24 | 24 | 0 | 57 | IT |
49 | C.A.G | 23 | 25 | 40 | 40 | IT |
50 | Addnode | 22 | 25 | 43 | 33 | IT |
50 | Etteplan | 22 | 19 | 40 | 40 | Teknik |
50 | Donald Davies | 22 | 16 | 25 | 25 | IT |
53 | AddQ | 21 | 24 | 0 | 0 | IT |
54 | Cybercom | 20 | 20 | 50 | 50 | IT |
54 | Rejlers | 20 | 18 | 29 | 29 | Teknik |
56 | R2M | 19 | 18 | 50 | 40 | IT |
56 | Viati | 19 | 22 | 0 | 0 | IT |
58 | Apper System | 16 | 20 | 0 | 0 | IT |
59 | Prevas | 15 | 13 | 43 | 43 | Teknik |
59 | Sylog (Data Response) | 15 | 21 | 40 | 50 | IT |
* Några bolag har ingen uppgift för andel kvinnor i styrelsen, det beror på att de är dotterbolag och inte har en regelrätt styrelse.
Hela sammanställningen från Cinode hittar du här.