Så mycket tjänar rektorerna på högskolorna

Chalmers, KTH:s, LTU:s och BTH:s rektorer
Chalmers, KTH:s, LTU:s och BTH:s rektorer Stefan Bengtsson, Sigbritt Karlsson, Birgitta Bergvall-Kåreborn och Mats Viberg finns på plats 2, 10, 16 och 30 i listan över rektorernas löner. Foto: Johan Bodell, Tobias Ohls, Tomas Bergman, Dennis Törnström och respektive högskola

Snittlönen för rektorer på de högskolor som utbildar ingenjörer är 114 323 kronor per månad. Chalmers rektor är den som tjänar mest i den här gruppen, med nästan dubbelt så hög lön som rektorn för Blekinge tekniska högskola. 

Det är tidningen Universitetsläraren som har sammanställt lönerna för rektorerna på 34 svenska lärosäten. Av de 34 rektorerna leder 22 av dem lärosäten som utbildar ingenjörer, men i olika stor grad – från Chalmers och KTH, till högskolor och universitet där ingenjörsutbildningarna är några få av många utbildningar.

Statlig – enskild

Den faktor som verkar påverka (och höja) lönen för rektorer mest är om lärosätet har en enskild huvudman, till exempel att det drivs som stiftelse.

Det är tre lärosäten som har enskild huvudman – Handelshögskolan i Stockholm, Chalmers tekniska högskola och Jönköping university – där rektorerna placerar sig på plats 1, 2 respektive 4 på lönetopplistan.

Samband med antal studenter

Utöver huvudman så finns ett starkt samband mellan rektorns lön och antal studenter. Ju fler studenter, desto högre lön har rektorn.

Delar man rektorns lön med antal studenter, så är beloppet högre på mindre högskolor, men inte så mycket högre att det ger lika hög lön i slutänden.

Tittar man på lärosätena som utbildar ingenjörer har BTH:s rektor 27 kronor i lön för var och en av de drygt 3 500 studenterna, medan rektorerna för de största universiteten – Uppsala och Lund – har 4 kronor per sina ungefär 30 000 studenter.

Här sticker då rektorerna för enskilt drivna högskolor ut, med högre lön per student än andra högskolor av samma storlek.

Här är listan med rektorernas löner. Lärosäten som utbildar ingenjörer är markerade med fetstil och beige bakgrund.

Högskola Rektor  Lön kr/mån Antal stud  Lön/ stud (kr)
1 Handelshögsk i Sthlm* Lars Strannegård 226 644 1758 129
Chalmers*   Stefan Bengtsson   189 100 10102 19
3 Karolinska inst Ole Petter Ottersen 142 800 7656 19
Högskolan i Jönk.*   Agneta Marell   136 600 9065 15
Uppsala univ  Eva Åkesson  128 800 32051 4
Lunds univ   Torbjörn von Schantz  128 000 29829 4
7 Stockholms univ Astrid Söderbergh Widding 126 300 34171 4
8 Göteborgs univ Eva Wiberg 124 000 33426 4
Linköpings univ   Jan Ingvar Jönsson (ny)   123 000 22551 5
10  KTH   Sigbritt Karlsson   122 000 14263 9
11  Umeå univ   Hans Adolfsson  120 500 21806 6
12 Sv lantbruksuniv Maria Knutson Wedel 120 300 4965 24
13  Karlstads univ  Johan Sterte   116 000 10992 11
14  Malmö univ   Kerstin Tham   113 500 14926 8
15  Örebro univ   Johan Schnürer   112 200 10920 10
16  Luleå tekn univ   Birgitta Bergvall-Kåreborn   111 500 9534 12
17  Linnéuniv   Peter Aronsson  111 000 20291 5
18  Högsk Halmstad   Stephen Hwang   108 500 7873 14
19  Mittuniv   Anders Fällström   108 000 10007 11
20 Gymn- o idrottshögsk Per Nilsson 103 500 971 107
21 Södertörns högsk Gustav Amberg 101 500 8054 13
21  Mälardalens högsk  Paul Pettersson  101 500 10676 10
23 Försvarshögskolan Robert Egnell 99 500 880 113
24 Sthlms konstnärl. högs Paula Crabtree 98 600 706 140
25  Högsk. Kristianstad   Håkan Pihl   98 500 8604 11
26  Högskolan Dalarna   Martin Norsell   98 000 9203 11
26  Högskolan i Gävle   Ylva Fältholm   98 000 8833 11
28  Högskolan i Skövde   Lars Niklasson  97 700 5935 16
28  Högskolan Väst   Martin Hellström   97 700 7355 13
30  Högskolan i Borås  Mats Tinnsten  97 500 8299 12
30  Blekinge tekn högskola   Mats Viberg  97 500 3589 27
32 Konstfack Maria Lantz 97 200 786 124
33 Kungl. Musikhögsk Sthlm Helena Wessman 96 600 956 101
34 Kungl. Konsthögsk Sara Arrhenius 94 300 190 496

* Lärosäte med enskild huvudman.
Den statliga lönerevisionen gäller från 1 oktober 2019.
Källor: Tidningen Universitetslärarens genomgång utifrån regeringsbeslut samt pressavdelningar vid lärosäten med enskild huvudman, samt tillagt av Ingenjören, UKÄ:s statistik över registrerade studenter höstterminen 2019

Snittlöner utifrån några variabler, men inte i förhållande till antal studenter:

Snittlön kr/mån
Samtliga lörosäten Lärosäten med ingenjörsutbildning Lärosäten utan ingenjörsutbildning
Enskilt drivna och statliga lärosäten 116 069 114 323 119 270
Statliga lärosäten 109 484 109 470 109 509
Kvinnor – alla driftsformer 112 900 118 400 108 186
Kvinnor – statliga lärosäten 110 925 114 760 108 186
Män – alla driftsformer 118 031 112 794 134 789
Män – statliga lärosäten 108 572 107 707 111 825

Läs artikeln i tidningen Universitetsläraren här.

Lämna en kommentar

Senaste nytt

Kolla och ändra i din tjänstepension på en ny sajt

Kolla och ändra i din tjänstepension på en ny sajt

Den 11 mars flyttar allt innehåll från Collectum till Avtalat. Där hittar tjänstemän i privat sektor information om sin tjänstepension, väljer förvaltare, efterlevandeskydd och kan ställa frågor.
Fler artiklar